| Page # | Number of Panels | Words of Dialogue |
|---|---|---|
| page 2 | 1 panel (See Note) | 0 |
| page 8 | 3 panels | 21 words |
| page 9 | 4 panels | 19 words |
| page 10 | 1 panel | 0 |
| page 12 | 3 panels | 0 |
| page 13 | 2 panels | 44 words |
| page 14 | 1 panel | 6 words |
| page 15 | 3 panels | 12 words |
| page 16 | 4 panels | 48 words |
| page 18 | 2 panels | 18 words |
| page 19 | 1 panel | 1 word |
| page 20 | 1 panel | 1 word |
| page 21 | 1 panel | 0 |
| Totals For Issue: | ||
| 13 pages | 26 panels | 170 words |
Note on Page 2: On this page are "head icon" images of each character in Young X-Men, similar to those found in "handbook" style entries. I count this image of Victor's head one panel with no dialogue.
Return to Victor Stats
Return to Victor Essay



